處(chu)理(li)能(neng)力:5-1080m³/h
進料粒度:≤300mm
適用物料:砂石、細(xi)沙、粉狀(zhuang)、顆粒狀(zhuang)物(wu)料...
應(ying)用(yong)范圍:沙廠、磨料、化工、醫藥、建材、糧食、碳(tan)素、化肥、耐(nai)火材料、輕工、礦山、煤(mei)炭、冶煉等行業,以及(ji)粉狀、顆粒狀物料的(de)篩選和分級(ji)....
ZKR直線(xian)篩(shai)(shai)設備是根據現(xian)代(dai)的(de)需要,在吸收從國(guo)外振動(dong)篩(shai)(shai)的(de)基礎上(shang),創新(xin)研制(zhi)出(chu)來的(de)一款新(xin)型系列振動(dong)篩(shai)(shai)分設備,直線(xian)振動(dong)篩(shai)(shai)(直線(xian)篩(shai)(shai))高分子(zi)創新(xin)得來的(de)設備。廣泛(fan)用于(yu)沙廠(chang)、磨(mo)料(liao)、化工、醫藥、建材(cai)、糧食、碳素、化肥、耐(nai)火材(cai)料(liao)、輕(qing)工、礦(kuang)山等行業中去。
直線篩設備
直線振動篩
直線振動篩廠家
直線振動篩廠家實拍
1、多層(ceng)篩(shai)網產生數種規格(ge)的篩(shai)上物、篩(shai)下物,分別從各自的出口排出。
2、直線篩的裝網結構(gou),無(wu)混級、串料(liao)現象。
3、該設(she)備(bei)可(ke)以提供(gong)24小時無間隔作(zuo)業(ye),保(bao)證產(chan)量與質量。
4、具(ju)有耗能低、產量高、結(jie)構簡單、易維(wei)修。
5、運轉平(ping)穩可靠、噪音小、維護檢修方便。
當(dang)縱向(xiang)安裝在(zai)(zai)篩體上(shang)的兩臺(tai)振(zhen)(zhen)動(dong)(dong)電(dian)機(ji)(ji)做相(xiang)對運轉時,兩臺(tai)振(zhen)(zhen)動(dong)(dong)電(dian)機(ji)(ji)兩端的偏心塊便產生額定激(ji)振(zhen)(zhen)力(li),其(qi)產生在(zai)(zai)橫向(xiang)的激(ji)振(zhen)(zhen)力(li)由于電(dian)機(ji)(ji)的相(xiang)對運轉而(er)相(xiang)互抵消(xiao),其(qi)縱向(xiang)激(ji)振(zhen)(zhen)力(li)通過傳振(zhen)(zhen)體傳遞到整個篩箱上(shang),而(er)使(shi)篩面振(zhen)(zhen)動(dong)(dong),從而(er)使(shi)篩面上(shang)的物(wu)料(liao)(liao)受其(qi)激(ji)振(zhen)(zhen)力(li)而(er)在(zai)(zai)篩網面上(shang)向(xiang)出料(liao)(liao)品方向(xiang)跳躍(yue)運動(dong)(dong),小于篩孔的物(wu)料(liao)(liao)通過篩孔而(er)落到下層,經連續跳躍(yue)后從出料(liao)(liao)口流(liu)出,由于篩分(fen)過程合理,物(wu)料(liao)(liao)經振(zhen)(zhen)動(dong)(dong)篩分(fen)級后,可取(qu)得(de)幾(ji)種不同粒度(du)的物(wu)料(liao)(liao),完成物(wu)料(liao)(liao)的分(fen)級作業。
型號 | 篩網層數 | 篩孔尺寸(mm) | 篩網面積(㎡) | *給料粒度 | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功能(Aw) |
ZKR1230 | 1 | 0.25~13 | 3.6 | 150 | 16 | 7~9 | 5~40 | 5.5×2 |
2ZKR1230 | 2 | 0.25~13 | 3.6×2 | 150 | 16 | 7~9 | 5~40 | 5.5×2 |
ZKR1445 | 1 | 0.25~50 | 6.3 | 300 | 16 | 7~9 | 10~210 | 7.5×2 |
2ZKR1445 | 2 | 0.25~50 | 6.3×2 | 300 | 16 | 7~9 | 10~210 | 11×2 |
ZKR1645 | 1 | 0.25~50 | 7.2 | 300 | 16 | 7~9 | 14~250 | 11×2 |
2ZKR1645 | 2 | 0.25~50 | 7.2×2 | 300 | 16 | 7~9 | 14~250 | 15×2 |
ZKR1652 | 1 | 0.25~50 | 8.4 | 250 | 16 | 7~9 | 90~270 | 11×2 |
2ZKR1652 | 2 | 0.25~50 | 8.4×2 | 250 | 16 | 7~9 | 90~270 | 15×2 |
ZKR1845 | 1 | 0.25~50 | 8.1 | 300 | 16 | 7~9 | 18~324 | 15×2 |
2ZKR1845 | 2 | 0.25~50 | 8.1×2 | 300 | 16 | 7~9 | 18~324 | 18.5×2 |
ZKR2045 | 1 | 0.25~50 | 9 | 300 | 16 | 7~9 | 21~360 | 18.5×2 |
2ZKR2045 | 2 | 0.25~50 | 9×2 | 300 | 16 | 7~9 | 21~360 | 22×2 |
ZKR2060 | 1 | 0.25~50 | 12 | 300 | 16 | 7~9 | 24~480 | 18.5×2 |
2ZKR2060 | 2 | 0.25~50 | 12×2 | 300 | 16 | 7~9 | 24~480 | 22×2 |
ZKR2445 | 1 | 0.25~50 | 10.8 | 300 | 16 | 7~9 | 21~432 | 22×2 |
2ZKR2445 | 2 | 0.25~50 | 10.8×2 | 300 | 16 | 7~9 | 21~432 | 22×2 |
ZKR2452 | 1 | 0.25~50 | 12.6 | 300 | 16 | 7~9 | 25~504 | 22×2 |
2ZKR2452 | 2 | 0.25~50 | 12.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 25~504 | 22×2 |
ZKR2460 | 1 | 0.25~50 | 14.4 | 300 | 16 | 7~9 | 27~540 | 22×2 |
2ZKR2460 | 2 | 0.25~50 | 14.4×2 | 300 | 16 | 7~9 | 27~540 | 22×2 |
ZKR3045 | 1 | 0.25~50 | 13.5 | 300 | 16 | 7~9 | 31~630 | 22×2 |
2ZKR3045 | 2 | 0.25~50 | 13.5×2 | 300 | 16 | 7~9 | 31~630 | 30×2 |
ZKR3052 | 1 | 0.25~50 | 15.6 | 300 | 16 | 7~9 | 36~720 | 30×2 |
2ZKR3052 | 2 | 0.25~50 | 15.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 36~720 | 30×2 |
ZKR3060 | 1 | 0.25~50 | 18 | 300 | 16 | 7~9 | 32~648 | 30×2 |
2ZKR3060 | 2 | 0.25~50 | 82×2 | 300 | 16 | 7~9 | 32~648 | 30×2 |
ZKR3645 | 1 | 0.25~50 | 16.2 | 300 | 16 | 7~9 | 37~756 | 30×2 |
2ZKR3645 | 2 | 0.25~50 | 16.2×2 | 300 | 16 | 7~9 | 37~756 | 37×2 |
ZKR3652 | 1 | 0.25~50 | 18.9 | 300 | 16 | 7~9 | 42~846 | 30×2 |
2ZKR3652 | 2 | 0.25~50 | 18.9×2 | 300 | 16 | 7~9 | 42~846 | 37×2 |
ZKR3660 | 1 | 0.25~50 | 21.6 | 300 | 16 | 7~9 | 54~1080 | 30×2 |
2ZKR3660 | 2 | 0.25~50 | 21.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 54~1080 | 37×2 |
中意機(ji)器憑借良好的(de)聲(sheng)譽、優異的(de)品(pin)質及健全(quan)的(de)售后服務(wu)贏(ying)得世界點(dian)贊(zan),在國內外眾多(duo)企業大放異彩 !